補綴
インレー
| セラミック | 治療期間目安:2週間~ 治療回数目安:2回~3回 リスク・副作用:極度に強い衝撃を与えると割れることがある メリット:透明感があり変色が少ない | ¥44,000 |
|---|
| ハイブリット | 治療期間目安:2週間~ 治療回数目安:2回~3回 リスク・副作用:多少の変色性がある メリット:セラミックと比較すると安価である | ¥33,000 |
|---|
| ゴールド | 治療期間目安:2週間~ 治療回数目安:2回~3回 リスク・副作用:色に抵抗がある場合がある メリット:詰め物としての経年的封鎖性が優れているのが特徴です | ¥44,000 |
|---|
| メタル | 治療期間目安:2週間~ 治療回数目安:2回~3回 リスク・副作用:金属アレルギーの可能性がある メリット:保険適用 | 約¥3,300 |
|---|
| プラスチック | 治療期間目安:1日~2週間 治療回数目安:1回~3回 リスク・副作用:変色性、破折しやすい メリット:保険適用 | 約¥1,650 |
|---|
クラウン
| オールセラミック | 治療期間目安:2週間~ 治療回数目安:3回~ リスク・副作用:被せ物に比べると費用がかかる メリット:金属アレルギーが無く、透明感があり変色が少ない | ¥99,000 |
|---|
| メタルセラミック | 治療期間目安:2週間~ 治療回数目安:3回~ リスク・副作用:金属アレルギーの可能性がある メリット:色の選択しが多く、変色が少ない | ¥88,000 |
|---|
| ハイブリッド | 治療期間目安:2週間~ 治療回数目安:3回~ リスク・副作用:金属アレルギーがある場合がある セラミックに比べると変色性がある メリット:セラミックと比較すると安価である | ¥71,500 |
|---|
| プラスチック前装冠 | 治療期間目安:2週間~ 治療回数目安:3回~ リスク・副作用:経年的な変色性が高い メリット:前歯の見える部分は白い被せもので保険適用である | (前歯保険適用) 約¥9,350 (奥歯など自費診療) 約¥49,500 |
|---|
| メタル | 治療期間目安:2週間~ 治療回数目安:3回~ リスク・副作用:金属アレルギーがある場合がある メリット:保険適用 | 約¥4,400 |
|---|
| CAD | 治療期間目安:2週間~ 治療回数目安:3回~ リスク・副作用:白さの再現に制限がある メリット:奥歯の手前2本は保険適用で白い被せものをいれることが可能である | 約¥8,800 |
|---|
※表示価格は税込みです。